myfreeshares
Strana 1 od 1 • Delite •
myfreeshares
myfreeshares
Skupljate deonice, koje se dele svakog dana.
Iako ne radite trenutni broj deonica se deli prema tekućem broju deonica.
Ipak bolje je biti redovan na ovom programu, ne zahteva puno vremena, samo se isklika 20 do 30 ponuda na share per klik.
Trenutno imam
YOUR STATS :
Number of SHARES : 103.68
ACTIVE REFERRALS (PRO): 0
ACTIVE REFERRALS (FREE): 4
INACTIVE REFERRALS:(not confirmed) 0
MONEY EARNED : $ 3.3586
MONEY PAID : $ 0
CURRENT BALANCE : $ 3.3586
Date Total Daily Earnings Total number of shares Commission per share Your shares Your commission
29 December 2006. $1000 1272897.12 0.00078 4.76 $0.0037128
01. September 2008. $135 1172650.93 0.00011 102.37 $0.0112607
02. September 2008. $135 1174853.29 0.00011 102.81 $0.0113091
03. September 2008. $129 1175426.2 0.0001 103.06 $0.010306
04. September 2008. $120 1177856.82 0.0001 103.46 $0.010346
05. September 2008. $127 1177957.18 0.0001 103.46 $0.010346
31. March 2008. $149 1166676.07 0.00012 73.7 $0.008844
Skupljate deonice, koje se dele svakog dana.
Iako ne radite trenutni broj deonica se deli prema tekućem broju deonica.
Ipak bolje je biti redovan na ovom programu, ne zahteva puno vremena, samo se isklika 20 do 30 ponuda na share per klik.
Trenutno imam
YOUR STATS :
Number of SHARES : 103.68
ACTIVE REFERRALS (PRO): 0
ACTIVE REFERRALS (FREE): 4
INACTIVE REFERRALS:(not confirmed) 0
MONEY EARNED : $ 3.3586
MONEY PAID : $ 0
CURRENT BALANCE : $ 3.3586
Date Total Daily Earnings Total number of shares Commission per share Your shares Your commission
29 December 2006. $1000 1272897.12 0.00078 4.76 $0.0037128
01. September 2008. $135 1172650.93 0.00011 102.37 $0.0112607
02. September 2008. $135 1174853.29 0.00011 102.81 $0.0113091
03. September 2008. $129 1175426.2 0.0001 103.06 $0.010306
04. September 2008. $120 1177856.82 0.0001 103.46 $0.010346
05. September 2008. $127 1177957.18 0.0001 103.46 $0.010346
31. March 2008. $149 1166676.07 0.00012 73.7 $0.008844

Admin- Admin
- Broj poruka: 102
Datum upisa: 06.09.2008

Dozvole ovog foruma:
Možte odgovarati na teme u ovom forumu





